Труба: характеристики и цены
Техническая полимерная труба, изготовленная из вторичного/первичного сырья, предназначена для использования в строительстве и промышленности. ПНД трубы для электропроводки обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям, а также влиянию различных агрессивных сред. Полиэтилен не подвержен коррозии.
По желанию заказчика производятся трубы различных габаритов (размеры бухт, отрезки труб, толщина стенок труб).
О сфере использования
Труба ПНД техническая применяется при наземной и подземной прокладках линий связи, кабеля, электротехнических коммуникаций, канализации. ПНД трубы, цена которых зависит от толщины и диаметра, используются также для транспортировки сыпучих сред. Изделие актуально при опалубки во время возведения бетонных зданий. Область применения включает в себя строительные, хозяйственно-бытовые и промышленные отрасли.
О хранении и транспортировки. Перевозка изделий не требует наличия специальной техники, а также какой-либо дополнительной упаковки. Кроме того, одновременно можно транспортировать несколько труб разных диаметров.
Срок эксплуатации — до 50 лет.
В компании «Дарко» Вы найдете трубы ПНД, диаметр которых может быть самым разным. Мы доставим трубы необходимой длины, толщины и диаметра в любую точку России. Поэтому смело звоните нам, мы подберем для Вас наиболее подходящий материал по выгодной цене.
✆ + 7 (812) 924- 45-39.
Трубы ПНД технические
Диаметр труб, мм | Размер труб, м | SDR 9 | SDR 11 | ||
Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | ||
16 | бухты 50/100/200 | 2 | 10,00 | - | - |
20 | бухты 50/100 | - | - | 2 | 13,00 |
25 | бухты 50/100 | - | - | 2,3 | 18,60 |
32 | бухты 50/100 | - | - | 3 | 30,80 |
40 | бухты 50/100 | - | - | 3,7 | 47,60 |
63 | бухты 50/100 | - | - | 5,8 | 115,50 |
90 | отрезки до 12м | - | - | - | - |
110 | отрезки до 12м | - | - | 10 | 298,30 |
160 | отрезки до 12м | - | - | 14,6 | 633,70 |
200 | отрезки до 12м | - | - | - | - |
225 | отрезки до 12м | - | - | - | - |
Диаметр труб, мм | Размер труб, м | SDR 13,6 | SDR 17 | ||
Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | ||
16 | бухты 50/100/200 | - | - | - | - |
20 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
25 | бухты 50/100 | 2 | 16,30 | - | - |
32 | бухты 50/100 | 2,4 | 25,20 | 2 | 21,30 |
40 | бухты 50/100 | 3 | 39,40 | 2,4 | 32,20 |
63 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
90 | отрезки до 12м | - | - | 5,4 | 152,30 |
110 | отрезки до 12м | 8,1 | 248,00 | 6,6 | 205,20 |
160 | отрезки до 12м | - | - | 9,5 | 428,50 |
200 | отрезки до 12м | - | - | 11,9 | 668,80 |
225 | отрезки до 12м | - | - | 13,4 | 849,30 |
Диаметр труб, мм | Размер труб, м | SDR 17,6 | SD21 | ||
Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | ||
16 | бухты 50/100/200 | - | - | - | - |
20 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
25 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
32 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
40 | бухты 50/100 | - | - | 2 | 27,40 |
63 | бухты 50/100 | 3,6 | 75,10 | - | - |
90 | отрезки до 12м | - | - | - | - |
110 | отрезки до 12м | - | - | 5,3 | 168,20 |
160 | отрезки до 12м | 9,1 | 413,30 | 7,7 | 352,50 |
200 | отрезки до 12м | 11,4 | 644,10 | 9,6 | 548,20 |
225 | отрезки до 12м | 12,8 | 812,30 | 10,8 | 692,60 |
Диаметр труб, мм | Размер труб, м | SD26 | SD33 | ||
Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | Толщина стенки, мм | Цена, руб./м | ||
16 | бухты 50/100/200 | - | - | - | - |
20 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
25 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
32 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
40 | бухты 50/100 | - | - | - | - |
63 | бухты 50/100 | 2,5 | 53,70 | - | - |
90 | отрезки до 12м | - | - | - | - |
110 | отрезки до 12м | - | - | 3,4 | 110,20 |
160 | отрезки до 12м | 6,2 | 287,90 | - | - |
200 | отрезки до 12м | 7,7 | 444,60 | - | - |
225 | отрезки до 12м | 8,6 | 558,60 | - | - |
Опубликованный прайс-лист не является публичной офертой. Полный расчет стоимости уточняйте у менеджеров по телефонам.